Cos'è
Il diplomato dell’indirizzo economico è un tecnico che conosce le discipline economiche, aziendali, giuridiche, informatiche e due lingue straniere. Dopo un biennio comune sono proposte tre diverse articolazioni: amministrazione, finanza e marketing, che offre una preparazione particolarmente approfondita in economia aziendale, diritto, economia politica; sistemi informativi aziendali, che fornisce competenze specialistiche anche in campo informatico; relazioni internazionali per il marketing, che prevede lo studio di una terza lingua straniera. Gli sbocchi professionali sono numerosi, in ogni tipo di azienda, negli studi commerciali e nel settore pubblico.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
CORSO “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING”
Per acquisire competenze tecnico-economiche, amministrative, finanziarie e di marketing utilizzabili nella gestione aziendale.
Il corso “Amministrazione Finanza e Marketing” offre una preparazione particolarmente approfondita nelle materie di indirizzo (Economia aziendale, Diritto, Economia politica), grazie all’elevato numero di ore di lezione svolte in questi ambiti disciplinari nell’intero triennio.
Il diploma dell’Istituto Tecnico Economico (Ragioneria) consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, in particolare quelle a indirizzo economico, giuridico e informatico ed offre numerosi sbocchi professionali in qualunque tipo di azienda, negli studi commerciali, nel settore pubblico.
Classe | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze della Terra Biologia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze integrate (Fisica) | 2 | – | – | – | – |
Scienze integrate (Chimica) | – | 2 | – | – | – |
Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Diritto | – | – | 3 | 3 | 3 |
Economia politica | – | – | 3 | 2 | 3 |
Scienze motorie sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
CORSO “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”
Per acquisire competenze tecnico-economiche, amministrative, finanziari e e di marketing utilizzabili nella gestione aziendale. Il corso “Sistemi Informativi Aziendali“, in cui è previsto l’approfondimento delle conoscenze informatiche, fornisce competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure.
Il diploma dell’Istituto Tecnico Economico (Ragioneria) consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, in particolare a quelle a indirizzo economico, giuridico e informatico ed offre numerosi sbocchi professionali in qualunque tipo di azienza, nesti studi commerciali, nel settore pubblico.
Classe | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze della Terra Biologia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze integrate (Fisica) | 2 | – | – | – | – |
Scienze integrate (Chimica) | – | 2 | – | – | – |
Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Informatica | 2 | 2 | 4(2) | 5(2) | 5(2) |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Economia aziendale | 2 | 2 | 4(1) | 7(1) | 7(1) |
Diritto | – | – | 3 | 3 | 2 |
Economia politica | – | – | 3 | 2 | 3 |
Scienze motorie sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
N.B. Tra parentesi le ore di laboratorio in compresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico
CORSO “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING”
Per acquisire competenze tecnico-economiche, amministrative, finanziarie e di marketing utilizzabili nel la gestione aziendale.
Il corso “relazioni internazionali per il Marketing” approfondisce gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali e assicura competenze necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico.
L’articolazione prevede lo studio di una terza lingua straniera e dà un taglio particolare alle materie di indirizzo.
Il diploma dell’Istituto Tecnico Economico (Ragioneria) consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, in particolare quelle a indirizzo economico, giuridico e informatico ed offre numerosi sbocchi professionali in qualunque tipo di azienda, negli studi commerciali , nel settore pubblico.
Classe | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze della Terra Biologia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze integrate (Fisica) | 2 | – | – | – | – |
Scienze integrate (Chimica) | – | 2 | – | – | – |
Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Informatica | 2 | 2 | |||
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Terza lingua straniera | 3 | 3 | 3 | ||
Diritto | 2 | 2 | 2 | ||
Relazioni Internazionali | 2 | 2 | 3 | ||
Economia aziendale | 2 | 2 | |||
Economia aziendale e Geopolitica | 5 | 5 | 6 | ||
Tecnologia della comunicazione | 2 | 2 | |||
Scienze motorie sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Contatti
- Telefono: 0583299784
- Email: luis007007@istruzione.it